Referência: 0000138 | Magnum
Quantidade de pneus | 1 |
---|
Índice de carga | 75 |
---|---|
Índice de velocidade | H |
Índice de durabilidade | 420 |
UTQG | 420AA |
Índice de tração | A |
Índice de temperatura | A |
Faixa de carga | XL |
Carga máxima | 387 kg |
Velocidade máxima | 210 km/h |
Tipo de construção | Radial |
Relação de aspecto do pneu | 60 % |
Profundidade da banda de rodagem | 8 mm |
Eficiência de poupança de combustível | E |
Com redução de ruído | Sim |
Nivel de redução de ruído externo | 70 dBA |
Com aderência em neve | Não |
Com aderência em gelo | Não |
Marca | Itaro |
---|---|
Modelo | IT203 |
Tamanho | 165/60R14 |
Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
---|---|
Temporada | Todas as estações |
Tipo de terreno | HT |
É run flat | Não |
---|---|
Desenho da banda de rodagem | Assimétrico |
É direcional | Não |
Relação de aspecto | 60 |
---|---|
Largura de secção | 165 mm |
Diâmetro da roda | 14 " |
Diâmetro externo | 553,6 mm |
Número de registro/certificação INMETRO | 010110/2013 |
---|
O pneu Itaro IT203 é o modelo ideal para quem busca o melhor custo-benefício. Com baixa resistência a rolagem, o pneu é um forte aliado da economia de combustível. Sua construção oferece materiais com tecnologia avançada, possibilitando uma vida útil longa.
O desenho da banda de rodagem do IT203 é otimizado para reduzir o risco de aquaplanagem e melhorar a aderência em piso molhado, trazendo segurança nas curvas e frenagens. Com ranhuras especiais nos ombros, o pneu evita a ressonância de ruídos, oferecendo maior conforto durante as suas viagens.
Sobre a marca Itaro
A Itaro nasceu com a missão de oferecer mobilidade para todos os segmentos, com qualidade elevada e valor acessível. Vindos da China, os pneus Itaro oferecem ao condutor segurança, durabilidade e conforto para quem busca o melhor custo-benefício do mercado.
Aviso legal
• Não inclui roda.